Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019 tăng 13,1%
  • 27/11/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 10/2019 đạt hơn 1,5 tỉ USD, tăng 20,36% so với tháng 9/2019 và tăng 15,32% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 14,8 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 10/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 538 triệu USD, chiếm 33,8% trong tổng kim ngạch, tăng 3,27% so với tháng trước đó và tăng 8,57% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 163 triệu USD, chiếm 10,3% trong tổng kim ngạch, tăng 26,7% so với tháng trước đó và tăng 16,51% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Bỉ với hơn 115 triệu USD, tăng 54,92% so với tháng trước đó và tăng 25,34% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch; Đức với 95 triệu USD, tăng 20,67% so với tháng trước đó và tăng 16,51% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6% trong tổng kim ngạch; Hà Lan với hơn 67 triệu USD, chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch, tăng 25,97% so với tháng trước đó và tăng 31,85% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Nhật Bản với hơn 67 triệu USD, chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch, giảm 0,66% so với tháng trước đó nhưng tăng 18,38% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 10 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Nga với hơn 130 triệu USD, tăng 40,59% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Ukraine với hơn 9 triệu USD, tăng 34,56% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là UAE với hơn 121 triệu USD, tăng 30,94% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Ấn Độ với hơn 108 triệu USD, tăng 30,34% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 59 triệu USD, giảm mạnh 25,97% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Đan Mạch với 23 triệu USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2018, Chile với 104 triệu USD, giảm 13,04% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 27 triệu USD, giảm 10,95% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Tây Ban Nha với 191 triệu USD, giảm 7,27% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 10/2019 ĐVT: USD
Thị trường T10/2019 So với T9/2019 (%) 10T/2019 So với 10T/2018 (%)
Tổng cộng 1.593.305.989 20,36 14.841.314.653 13,10
Achentina 6.433.168 6,78 59.288.410 -25,97
Ấn Độ 11.265.797 84,58 108.655.117 30,34
Anh 54.616.729 38,47 533.373.590 0,09
Áo 2.611.484 34,13 21.645.983 -3,19
Ba Lan 3.708.283 220,91 30.573.685 -3,99
Bỉ 115.488.008 54,92 937.822.510 21,37
Bồ Đào Nha 108.063 230,65 3.945.170 7,42
Brazil 15.623.325 32,20 139.662.234 1,06
UAE 14.375.783 -6,20 121.838.162 30,94
Canada 34.290.806 49,56 314.273.285 18,55
Chi lê 15.529.011 93,39 104.900.498 -13,04
Đài Loan 11.448.123 -5,34 124.226.859 20,27
Đan Mạch 1.823.474 -41,20 23.391.333 -14,70
Đức 95.677.435 20,67 802.903.923 7,86
Hà Lan 67.524.523 25,97 593.567.865 14,62
Hàn Quốc 47.379.490 9,62 491.233.064 21,82
Hoa Kỳ 538.910.091 3,27 5.404.220.710 13,46
Hồng Kông 16.376.217 1,00 156.292.522 9,48
Hungary 127.816   1.626.012 4,54
Hy Lạp 3.922.020 47,58 26.540.488 11,34
Indonesia 5.604.876 -4,25 62.336.783 29,17
Italia 29.041.652 73,04 243.866.557 0,37
Isarael 4.844.985 44,64 39.701.605 21,47
Malaysia 5.170.472 12,10 56.290.155 14,08
Mêhicô 30.976.992 34,47 256.504.341 13,74
Nauy 755.721 104,90 14.203.392 1,01
Nam Phi 9.979.385 43,18 91.659.623 -1,29
Newzealand 4.282.417 15,42 31.940.769 29,07
Nga 22.076.620 67,71 130.148.944 40,59
Nhật Bản 67.047.260 -0,66 793.894.803 15,01
Ôxtrâylia 34.376.069 25,83 242.440.027 18,51
Panama 12.113.257 29,05 105.387.481 9,68
Phần Lan 2.638.503 70,49 18.347.901 5,02
Pháp 34.742.342 4,20 428.882.446 4,71
Philippine 8.525.498 62,30 60.363.300 23,03
Séc 1.856.564 -38,23 53.352.951 27,63
Singapore 10.199.269 84,05 69.779.003 12,43
Slôvakia 8.536.929 275,90 89.699.454 6,40
Tây Ban Nha 24.867.919 114,30 191.312.225 -7,27
Thái Lan 5.784.246 7,93 58.511.532 17,98
Thổ Nhĩ Kỳ 5.151.397 134,99 27.171.373 -10,95
Thụy Điển 7.103.076 64,22 55.350.082 7,05
Thụy Sĩ 3.363.382 78,61 23.385.679 16,80
Trung Quốc 163.970.348 26,70 1.441.639.766 20,47
Ucraine 1.878.645 309,17 9.076.357 34,56
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan